Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Трактор МТЗ-82 (Беларус) – считается коммунальной спецтехникой, которая поможет справиться со множеством задач. Он оснащен полезными функциями, чтобы обеспечить комфорт и оперативность выполнения работ. Это неприхотливая техника, которая может быть использована на любом грунте, при этом обеспечивая высокую производительность.
Трактор может быть оснащен дополнительным навесным оборудованием. Передний ковш способен поднять и переместить 0,9 куб. метров груза, поэтому его можно использовать в качестве погрузчика. Передний отвал превращает технику в легкий бульдозер на тракторных шинах, который способен очистить улицы или частные территории от снега. С помощью навеса-щетки спецтехника убирает с дорог пыль, песок, гравий. Для полива дорог машина может быть оснащена поливомоечной бочкой.
Габаритные размеры, мм: | ||
длина (по концам продольных тяг) | 3815 | 3930 |
ширина (по выступающим концам полуосей задних колес) | 1970 | |
высота: | ||
по облицовке | 1615 | 1665 |
по кабине | 2470 | |
Продольная база, мм | 2370 | 2450 |
Колея, мм: | ||
по передним колесам | 1200-1800 | 1300-1800 |
по задним колесам | 1350-2100 | |
Дорожный просвет, мм: | ||
под рукавами полуосей заднего моста | 650 | |
под передней осью | 650 | – |
под рукавами полуосей переднего моста | – | 650 |
под задним мостом | 470 | |
под корпусом переднего моста | – | 590 |
Радиус поворота посредине следа внешнего переднего колеса при колее 1400 мм с подтормаживанием внутреннего заднего колеса, м | 4,1 | 4,3 |
Конструктивная масса (с кабиной, но без дополнительного оборудования и балластных грузов), кг | 3160 | 3270 |
Наибольшая масса буксируемого прицепа, кг | 12000 | 12000 |
Наибольшая масса орудия навешиваемого сзади при установке дополнительных грузов на передний брус, кг | 900 | 900 |
Углы подъема (спуска) без прицепа, град | 20 | 20 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 | 0,85 |
№ п/п | Эксплуатационный режим | Единица измерения | Расход |
1 | Транспортный | 1 моточас | 7,0 л/ч |
2 | Пахота (средняя группа почвы) | 1 га | 33, 6 кг/га |
3 | Посев (средняя группа почвы) | 1 га | 14, 9 кг/га |
4 | Культивация (средняя группа почвы) | 1 га | 9, 5 кг/га |
5 | Пропашка противопожарных полос | 1 км | 210 кг (на 100 км) |
6 | Обработка сельхозкультур | 1 га | 5,6 кг/га |
Электрооборудование |
|
Мощность генератора номинальная, кВт | 1,15 |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 (24 - под заказ) |
Трансмиссия |
|
Муфта сцепления | Фрикционная, однодисковая |
Коробка передач | Механическая |
Число передач вперед | 18 |
Число передач назад | 4 |
Передний мост |
|
Тип моста | Разрезная, раздвижная балка |
Тип колесного редуктора | Конический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся повышенного трения |
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
Управление ПВМ | Механическое |
Задний мост |
|
Тип моста | Составной |
Тип колесного редуктора | Цилиндрический |
Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
Привод ЗМ | Постоянный |
Тормоза |
|
Рабочие | - |
Рабочие на задние колеса | Дисковые, сухие |
Стояночные | - |
Стояночные на задние колеса | Дисковые, сухие |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | + |
Кабина |
|
Тип | Унифицированная |
Дополнительное сиденье | под заказ |
Отопитель | + |
Вал отбора мощности (ВОМ) |
|
Задний ВОМ | + |
- задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
- задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
- задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,4 |
Рулевое управление |
|
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
Гидронавесная система (ГНС) |
|
ГНС задняя | + |
- тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
- грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кгс | 3200 |
- количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
Гидросистема |
|
Тип насоса | Шестеренный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Ходовая система |
|
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4х4 |
Трактор МТЗ подойдет для:
|
МТЗ-82 применяют в качестве базовых машин для выполнения работ с бульдозерным, экскаваторным, погрузочным и другим навесным оборудованием в строительстве, коммунальном хозяйстве, промышленности, а также на транспортных работах и для привода различных стационарных машин.
Одним из главных достоинств трактора МТЗ 82 является полный привод и повышенная проходимость, которая зависит от типоразмера применяемых колес. Стандартная ширина профиля шин передних колес составляет 11,2 дюймов, посадочный диаметр — 20 дюймов.
Если трактор применяется в целях обработки бахчевых культур, используют колеса 9,5-42 дюйма, передние колеса при этом меняют на более узкие.
Предоставляем технику в аренду на необходимый вам срок, в зависимости от ваших потребностей. Мы готовы сотрудничать с юридическими и физическими лицами, предлагая равные условия.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время